Опис
SKU: | AF6667 |
Marka Adidas: | adidas Performance |
Призначення: | Кросівки для бігу |
матеріал: | дышащая сітка, синтетичний |
Висота верхніх: | Низька передня щиколотка |
вставити: | інший матеріал |
Мідсола: | No |
Підошва: | No |
Cтать: | чоловіча |
Колір: | червоний |
Колір виробника (на упаковці): | Vivid Red/White |
колекція: | adidas Duramo |
Графік розміру
adidas - розміри вставок для чоловічого взуття
ПРИМІТКА !!! Розміри вставок даються виробниками взуття не завжди відповідають дійсному стану - магазин Butyjana.pl не несе відповідальності за будь-які відмінності. Вибираючи розмір взуття, будь-ласка, слідуйте за розміром взуття виробника, що використовується до цих пір.
EURO | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 45⅓ | 46 | 46⅔ | 47⅓ | 48 | 48⅔ | 49⅓ |
CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 |
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 |
USA | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
Запитайте про продукт
Відгуки клієнтів (0 Позитивні відгуки)
Додати свою думку
Лише зареєстровані користувачі можуть написати відгуки. Вхід or Створити аккаунт