Опис
SKU: | ML373BSS |
Виробник: | New Balance |
Призначення: | Кросівки |
матеріал: | замшева шкіра, тканину |
Висота верхніх: | Низька передня щиколотка |
вставити: | інший матеріал |
Мідсола: | No |
Підошва: | Гу́ма |
Cтать: | чоловіча |
Колір: | чорний |
колекція: | New Balance 373 |
Графік розміру
Новий баланс - розміри взуття у чоловічих розмірах.
ПРИМІТКА !!! Розміри вставок даються виробниками взуття не завжди відповідають дійсному стану - магазин Butyjana.pl не несе відповідальності за будь-які відмінності. Вибираючи розмір взуття, будь-ласка, слідуйте за розміром взуття виробника, що використовується до цих пір.
EURO | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
CM | 22.0 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
USA | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Запитайте про продукт
Відгуки клієнтів (0 Позитивні відгуки)
Додати свою думку
Лише зареєстровані користувачі можуть написати відгуки. Вхід or Створити аккаунт