Опис
SKU: | 302519-001 |
Виробник: | Nike |
Призначення: | Кросівки |
матеріал: | натуральна шкіра |
Висота верхніх: | Низька передня щиколотка |
вставити: | інший матеріал |
Мідсола: | подушка Air Max |
Підошва: | Гу́ма |
Cтать: | чоловіча |
Колір: | чорний |
колекція: | Nike Air Max |
Графік розміру
Nike - розміри чоловічого взуття
ПРИМІТКА !!! Розміри вставок даються виробниками взуття не завжди відповідають дійсному стану - магазин Butyjana.pl не несе відповідальності за будь-які відмінності. Вибираючи розмір взуття, будь-ласка, слідуйте за розміром взуття виробника, що використовується до цих пір.
EURO | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 |
CM | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
UK | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 |
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |
Запитайте про продукт
Відгуки клієнтів (0 Позитивні відгуки)
Додати свою думку
Лише зареєстровані користувачі можуть написати відгуки. Вхід or Створити аккаунт